D-Jugend
Trainingszeiten
- Sommer: Montag und Mittwoch 18:00 bis 19:15 Uhr
- Winter (Halle): Donnerstag 18:00 bis 19:30 Uhr
Trainer
- Frank Geiselhart, Tel. 07391/4779
- Bernd Hofmann, Tel. 07391/52697
- Rolf Hofmann, Tel. 07391/52697
Tabelle
- Der aktuelle Tabellenstand kann hier abgefragt werden.
| Anhang | Größe |
|---|---|
| 090 2007/2008 Mannschaftsbild | 924.26 KB |
| 092 2007/2008 Endstand Qualirunde | 57.67 KB |
| 091 2007/2008 Endstand Leistungsstaffel | 64.81 KB |
| 082 2008/2009 Endstand Qualirunde | 79.42 KB |
| 080 2008/2009 Mannschaftsbild | 1.26 MB |
| 081 2008/2009 Endstand Leistungsstaffel | 35.31 KB |
| 074 2009/2010 Terminliste Qualistaffel | 182.53 KB |
| 075 2009/2010 Erster in der Vorrunde des VR-Cups | 485.72 KB |
| 101 2006/2007 Endstand Leistungsstaffel | 74.18 KB |
| 070 2009/2010 Mannschaftsbild | 291.3 KB |
| 071 2009/2010 neue Kleider | 356.46 KB |
