E-Jugend
Trainingszeiten
- Sommer: Montag und Mittwoch 17:00 bis 18:15 Uhr
- Winter (Halle): Donnerstag 16:30 bis 18:00 Uhr
Trainer
- Frank Geiselhart, Tel. 07391/4779
- Michael Doetsch, Tel. 07391/504497
- Roman Leitko, Tel. 07391/72908
Tabelle
- Der aktuelle Tabellenstand kann hier abgefragt werden.
| Anhang | Größe |
|---|---|
| 090 2007/2008 Mannschaftsbild | 1.47 MB |
| 082 2008/2009 Endstand Qualirunde | 27.02 KB |
| 092 2007/2008 Endstand Qualirunde | 130.83 KB |
| 091 2007/2008 Endstand Kreisstaffel | 144.24 KB |
| 081 2008/2009 Endstand Kreisstaffel | 146.34 KB |
| 074 2009/2010 Terminliste Qualirunde | 131.24 KB |
| 101 2006/2007 Endstand Kreisstaffel | 28.47 KB |
| 070 2009/2010 Mannschaftsbild | 84.69 KB |
